讯息:智通港股通占比异动统计|6月13日
2023-06-13 10:51:33 指股网
(相关资料图)
指股网获悉,根据2023年6月12日披露数据,盈富基金(02800)、恆生中国企业(02828)、南方恆生科技(03033)港股通持股占比增加值最大,分别增加2.48%、1.92%、1.14%;马鞍山钢铁股份(00323)、九毛九(09922)、港龙中国地產(06968)港股通持股占比减少值最大,分别减少-0.72%、-0.54%、-0.54%。
在最近有统计数据的5个交易日内,飞天云动(06610)、合景悠活(03913)、盈富基金(02800)港股通持股占比增加值最大,分别增加3.96%、1.96%、1.83%;恆生中国企业(02828)、港龙中国地產(06968)、越秀地產(00123)港股通持股占比减少值最大,分别减少-2.68%、-1.90%、-1.77%。
具体数据如下(交易所数据根据T+2日结算):
1、港股通最新日占比增持榜(前20名)
公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
---|---|---|
盈富基金(02800) | +2.48% | 3.67% |
恆生中国企业(02828) | +1.92% | 4.03% |
南方恆生科技(03033) | +1.14% | 30.36% |
远洋集团(03377) | +0.55% | 12.90% |
飞天云动(06610) | +0.51% | 24.89% |
弘业期货(03678) | +0.50% | 39.53% |
明源云(00909) | +0.50% | 12.38% |
海昌海洋公园(02255) | +0.47% | 6.75% |
华电国际电力股份(01071) | +0.44% | 51.88% |
越秀地產(00123) | +0.32% | 8.24% |
惠理集团(00806) | +0.26% | 6.52% |
山东新华製药股份(00719) | +0.24% | 44.02% |
固生堂(02273) | +0.24% | 31.70% |
碧桂园服务(06098) | +0.21% | 11.58% |
金隅集团(02009) | +0.20% | 24.93% |
美图公司(01357) | +0.20% | 18.01% |
华虹半导体(01347) | +0.20% | 12.95% |
东风集团股份(00489) | +0.19% | 17.84% |
华能国际电力股份(00902) | +0.17% | 50.94% |
基石药业-B(02616) | +0.17% | 9.15% |
2、港股通最新日占比减持榜(前20名)
公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
---|---|---|
马鞍山钢铁股份(00323) | -0.72% | 6.13% |
九毛九(09922) | -0.54% | 19.17% |
港龙中国地產(06968) | -0.54% | 32.45% |
中远海控(01919) | -0.38% | 26.51% |
敏华控股(01999) | -0.37% | 16.48% |
上海復旦(01385) | -0.36% | 22.32% |
鼎丰集团汽车(06878) | -0.28% | 53.41% |
德信中国(02019) | -0.24% | 15.07% |
北京北辰实业股份(00588) | -0.23% | 41.83% |
H&H国际控股(01112) | -0.21% | 5.44% |
长城汽车(02333) | -0.20% | 44.44% |
中铝国际(02068) | -0.18% | 11.29% |
中国东方集团(00581) | -0.17% | 5.99% |
雅居乐集团(03383) | -0.16% | 11.92% |
弘阳地產(01996) | -0.16% | 9.48% |
中煤能源(01898) | -0.16% | 18.91% |
中远海能(01138) | -0.14% | 53.70% |
医渡科技(02158) | -0.14% | 9.48% |
泡泡玛特(09992) | -0.13% | 16.87% |
深圳高速公路股份(00548) | -0.12% | 26.07% |
3、港股通5日占比增持榜(前10名)
公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
---|---|---|
飞天云动(06610) | +3.96% | 24.89% |
合景悠活(03913) | +1.96% | 12.71% |
盈富基金(02800) | +1.83% | 3.67% |
南方恆生科技(03033) | +1.77% | 30.36% |
高伟电子(01415) | +1.33% | 5.32% |
海昌海洋公园(02255) | +1.16% | 6.75% |
雅生活服务(03319) | +0.94% | 23.43% |
新特能源(01799) | +0.92% | 26.57% |
中信建投証券(06066) | +0.88% | 30.21% |
创新奇智(02121) | +0.85% | 6.56% |
4、港股通5日占减持榜(前10名)
公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
---|---|---|
恆生中国企业(02828) | -2.68% | 4.03% |
港龙中国地產(06968) | -1.90% | 32.45% |
越秀地產(00123) | -1.77% | 8.24% |
中远海控(01919) | -1.55% | 26.51% |
秦港股份(03369) | -1.30% | 24.49% |
泡泡玛特(09992) | -1.18% | 16.87% |
九毛九(09922) | -1.08% | 19.17% |
昊海生物科技(06826) | -0.98% | 31.49% |
马鞍山钢铁股份(00323) | -0.93% | 6.13% |
维亚生物(01873) | -0.80% | 22.41% |
5、港股通20日占比增持榜(前10名)
公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
---|---|---|
鼎丰集团汽车(06878) | +9.93% | 53.41% |
飞天云动(06610) | +7.66% | 24.89% |
新特能源(01799) | +4.28% | 26.57% |
巨子生物(02367) | +3.02% | 6.25% |
香港航天科技(01725) | +2.90% | 33.18% |
中信建投証券(06066) | +2.59% | 30.21% |
新城发展(01030) | +2.38% | 17.48% |
康希诺生物(06185) | +2.27% | 21.38% |
广深铁路股份(00525) | +2.26% | 34.88% |
雅生活服务(03319) | +2.22% | 23.43% |
6、港股通20日占比减持榜(前10名)
公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
---|---|---|
中远海能(01138) | -3.27% | 53.70% |
荣昌生物-B(09995) | -2.23% | 34.18% |
越秀地產(00123) | -2.17% | 8.24% |
恆生中国企业(02828) | -2.16% | 4.03% |
康寧杰瑞製药-B(09966) | -2.13% | 22.06% |
呷哺呷哺(00520) | -2.13% | 15.30% |
秦港股份(03369) | -2.10% | 24.49% |
福莱特玻璃(06865) | -1.97% | 25.28% |
港龙中国地產(06968) | -1.59% | 32.45% |
泡泡玛特(09992) | -1.56% | 16.87% |
备注:以上数据由智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确;变动百分比为变动绝对值,如前一日占比为1%,后一日为2%,则变动百分比为增加1%。
-
-
讯息:智通港股通占比异动统计|6月13日
-
加息、经济衰退、生育率大跌、居民债台高筑……!韩国楼市崩了,首尔成交量暴跌70%,央行行长发声
-
蝶妆化妆品专柜正品在哪里?蝶美化妆品是什么档次?
-
世界上最贵的豪华车有哪些?全球最贵十大豪车排行
-
2020年澳元汇率会回升什么原因?澳币最低的时候是多少?
-
爱尔兰征收咖啡税是真的吗?爱尔兰是全球征税国家吗?
-
6月13日,杭州新房2盘报名中,九堡共有产权房预售
-
定制机和全新机有什么区别?联通定制机可以用移动卡吗?
-
关于对广州雷盛货运代理有限公司行政处罚信息(穗花市监处罚〔2023〕367号) 天天亮点
-
呼和浩特:上百名学生和家长走进消防 探索“火焰蓝”奥秘
-
吃了口辣椒,30 岁准妈妈大口咯血!医生:这个动作太危险 每日热点
-
有剧毒,看到立即远离!
-
微头条丨央视网评“女生地铁曝光大叔”事件:网络不是随意泄私愤的地方
-
当前速讯:惊艳!多所高校新版学位服亮相
-
广铁:一女子被长株潭城铁滑落的卷闸门刮碰受伤,原因正在调查-今日快讯
-
推荐要闻
房产推荐
理财图文
-
巴彦淖尔:投入9.25亿元托起“朝阳”产业_世界快消息
06-12, 18:57 -
住建部加强城市房屋室内装饰装修安全管理 坚决遏制私拆承重墙等违法违规行为
06-12, 16:43 -
今日关注:政策性农保为“三农”遮风挡雨
06-12, 16:04 -
2023年高考落幕:是终点,更是起点
06-12, 15:42 -
综合治理让内蒙古岱海再绽光彩 今日热门
06-12, 15:48 -
手机套餐,莫让“套路”寒了用户的心
06-12, 16:03 -
华为受让21个“问界”商标
06-12, 10:44 -
财政部紧急下达救灾资金2亿元 支持河南省做好小麦减灾减损工作|天天新资讯
06-12, 11:07 -
内蒙古自治区财政厅:出资2亿元 缓解肉牛肉羊龙头企业融资难|当前短讯
06-12, 11:00